- базове шасіі з одним слотом, 19 ", повна сумісність з модулями Х і V серії
- незалежна конфігурація, настройка і управління за допомогою HE programming software
- 2 USB - один на передній, другий на задній панелі для налаштування і управління
- вбудований блок живлення, температурно керований двоступеневий вентилятор для охолодження
- тестовий відведення -20дБ на передній панелі, індикація стану
RF parameters | |||
Frequency range | [MHz] | 47 - 862 | |
Output level (max.) | [dBµV] | analogue: 100; digital: 96 | |
Gain | [dB] | 6 | |
Return loss | [dB] | >10 | |
Testpoint | [dB] | - 20 | |
Common data | |||
Front | Rear | ||
Number of signa inputs | - | variable, typ. 2 | |
Output | - | 1 x F-jack | |
Testpoint | 1 x BNC-jack | - | |
USB-jacks (Can’t be used simultaneously!) | 1 x USB-B | 1 x USB-B | |
Serial interface RS232 | - | 1 x 9-poles Sub-D | |
ASTRO Bus System | - | 2 x RJ45 | |
Fan | - | 1 x (2 levels) | |
Indication | 1 x Power, 1 x Status | - | |
On / OFF switch | - | 1 x | |
Voltage supply | [V~/Hz] | 100 - 240~ /50 | |
EMV | compliant to EN 50083-2 | ||
Ambient temperature | [°C] | +5…+50 | |
Housing | 19" / 1,5 HE | ||
Weight | [kg] | 3,1 | |
Power consumption (without plug-in card) | [W] | 10 |
Розсилка новин
Задати питання
Зворотній дзвінок