Чотирьох канальний приймач-мультиплексор, дозволяє прийняти 4ре QPSK / 8PSK потоку з супутника і сформувати на виході два QAM потоку, використання функції мультиплексування дає можливість сформувати вихідні потоки, каналами прийнятими на будь-якому з входів. Технології Direct Digital дозволяє досягти найвищих вихідних параметрів, такі як: MER typ. 45 dB. Можлива трансмодуляція DVB-S2 / HDTV в QAM256. Обробка MPEG потоку: настройка швидкості потоку, видалення небажаних сервісів, PCR-correction, PID-filter (pass and drop service filter), NIT-generation
QPSK demodulator | |||
Input frequency range | [MHz] | 950 - 2150 | |
Input level | [dBµV] | 40-80 | |
SAT IF input | [Ω] | F jack, 75 | |
Return loss | [dB] | ≥10 | |
AFC-catch range | adjusted automatically | ||
SAT IF bandwidth | [MHz] | 36 | |
Spectrum shape | [%] | 35 (cos-roll-off) | |
Input data rate | [Mbaud] | 2 - 35, adjustable | |
Viterbi decoding acc. DVB | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto | ||
QAM modulator | |||
Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | ||
Signal processing | according DVB-C standard | ||
Spectrum shape | [%] | 15 (cos-roll-off) | |
FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | ||
Data rate adjust | + | ||
PCR correction/PID filtering | + | ||
NIT handling | + | ||
Output symbol rate | [Mbaud] | 3,45 - 6,9 | |
Bandwidth | [MHz] | 4 - 8, depends on input data rate | |
Brutto data rate | [Mbits] | app. 13,8 …55,2 | |
RF output | |||
Connectors | [Ω] | IEC jack , 75 | |
Frequency range | [MHz] | 47 - 862 (C 02 - C 69) | |
Output level | [dBµV] | 80 …96 adjustable | |
Shoulder attenuation | [dB] | typ. 58 | |
MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 | |
Spurious freq. distance 40 - 862 MHz | [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences | |
Common data | |||
Power consumption | [W] | 12,8 |
Розсилка новин
Задати питання
Зворотній дзвінок