- транскодирование 4-х DVB-S / S2-модульованих SATсігналов в 4 QAM вихідних потоку двома незалежними парами сусідніх каналів
- використання технології Direct Digital дозволяє досягти найвищих вихідних параметрів, такі як: MER typ. 45 dB
- можлива трансмодуляція DVB-S2 / HDTV в QAM256.
- обробка MPEG потоку: настройка швидкості потоку, видалення небажаних сервісів, PCR-correction, PID-filter (pass and drop service filter), NIT-generation
DVB-S(2) demodulator | |||||
Input frequency range | [MHz] | 920-2150 | |||
Input level | [dBµV] | 50-80 | |||
SAT IF input | [Ω] | F-jack, 75 | |||
Input symbol rate | [MS/s] | maximum 30,0 | |||
DVB-S viterbi | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8 | ||||
DVB-S2 LDPC | 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 | ||||
DVB-S2 roll-off-factors | 0,20; 0,25; 0,35 | ||||
DVB-S2 modulation | QPSK, 8PSK | ||||
QAM modulator | |||||
Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | ||||
Signal processing | according DVB-C standard | ||||
Spectrum shape cos-roll-off | [%] | 15 | |||
FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | ||||
Data rate adjustment | • | ||||
PCR correction / NIT handling | • | ||||
PID filter | Pass or Drop Service Filter | ||||
Output symbol rate | [MSym] | depends on input data rate, 3,45 - 6,9 | |||
Bandwidth | [MHz] | depends on input data rate, 4 - 8 | |||
Brutto data rate | [MBit/s] | maximum 55,2 | |||
RF output | |||||
Connectors | [Ω] | IEC jack, 75 | |||
Frequency range | [MHz] | 47 - 862 (C 2 - C 69) in 1-MHz-steps adjustable | |||
Output level | [dBµV] | 80 … 96, adjustable | |||
MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 | |||
Spurious freq.distance40-862 MHz >950 MHz | [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences > 20 relating to 100 dBµV system level and 90 dBµV operating level | |||
Common data | |||||
Power consumption | [W] | 15,8 15,8 | |||
Ambient temperature | [°C] | 0...+50 |
Розсилка новин
Задати питання
Зворотній дзвінок